5G vs 6G vs 7G
現在の5Gから2040年代の理論的な7Gまで、3世代の無線技術をサイドバイサイドで比較します。
稼働中
5G
2020年〜現在
現行世代。拡張モバイルブロードバンド、大規模IoT、産業用途の超高信頼低遅延通信。
R&D
6G
約2030年
次世代。AIネイティブネットワーク、Sub-THzスペクトル、デジタルツイン、非地上系統合。
ビジョン
7G
約2040年
遠い将来のビジョン。テラヘルツ帯域、ホログラフィック通信、宇宙・地上メッシュ、ブレインコンピューターインターフェース。
技術仕様
| パラメーター | 5G | 6G | 7G |
|---|---|---|---|
| ピークデータレート | 20 Gbps | 1 Tbps | 100+ Tbps |
| ユーザー体感レート | 100 Mbps | 1〜10 Gbps | 10〜100 Gbps |
| 遅延 | 1 ms | 0.1 ms | < 0.01 ms |
| 周波数帯域 | Sub-6 GHz、mmWave(24〜100 GHz) | 100 GHz〜1 THz(Sub-THz) | 1〜10 THz(テラヘルツ) |
| スペクトル効率 | 1x(ベースライン) | 3〜5x | 10x以上 |
| 接続密度 | 10⁶ デバイス/km² | 10⁷ デバイス/km² | 10⁸ デバイス/km² |
| モビリティ | 500 km/h | 1,000 km/h | 1,000+ km/h |
| エネルギー効率 | 1x(ベースライン) | 10〜100x | 1,000x |
| AI統合 | 限定的(分析) | RANにネイティブAI/ML | 自律型AI駆動ネットワーク |
| カバレッジ | 地上系 + 限定的衛星 | 地上系 + LEO NTN | ユビキタス:地上 + 空 + 宇宙 + 水中 |
| コアアーキテクチャ | サービスベース(5GC) | AIネイティブ、インテントベース | セマンティック、自己組織化メッシュ |
| 標準化 | 3GPP Rel-15〜18 | 3GPP Rel-21+(2028年見込み) | Post-3GPP(2035年以降見込み) |
| 商用展開 | 2020年(稼働中) | 約2030年 | 約2040年 |
ユースケース
| アプリケーション | 5G | 6G | 7G |
|---|---|---|---|
| 拡張モバイルブロードバンド | ✓ | ✓ | ✓ |
| 大規模IoT | ✓ | ✓ | ✓ |
| 超高信頼低遅延通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拡張現実(AR/VR/XR) | 基本的 | ✓ | ✓ |
| ホログラフィック通信 | — | ✓ | ✓ |
| デジタルツイン(都市規模) | — | ✓ | ✓ |
| 自動運転(レベル5) | — | 部分的 | ✓ |
| ブレインコンピューターインターフェース | — | — | ✓ |
| ナノネットワーク(体内) | — | — | ✓ |
| 深宇宙通信 | — | — | ✓ |
| アンビエントインテリジェンス | — | 萌芽期 | ✓ |
速度の進化
遅延の削減
重要なポイント
5Gは基盤です — 数十億のデバイスを接続し、リアルタイムアプリケーションを可能にします。6GはAIでネットワークを知的化し、新しいスペクトルへ拡張します。7Gは長期的なビジョンです:地球、軌道、そしてその先まで広がる完全自律の自己修復型ネットワークメッシュ。
各世代は前の世代を置き換えるのではなく、その上に構築されます。今日5G向けに展開されるインフラは、明日の6GおよびRATのバックボーンになります。