6G-Finanzierungstracker
Risikokapital- und strategische Investitionen in Mobilfunk-Startups der nächsten Generation.
Updated April 202612 Verfolgte Runden
600 Mio.$+ Gesamtfinanzierung
12 Unternehmen
2025–26 Zeitraum
| Unternehmen | Betrag | Runde | Datum | Hauptinvestor(en) | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereus Technology | $35M | Series A | März 2026 | DCVC, Qualcomm Ventures | Sub-THz-Halbleiter |
| DeepSig | $42M | Series B | Jan. 2026 | General Catalyst, Lockheed Martin | KI-natives Radio |
| Cohere Technologies | $75M | Series C | Nov. 2025 | NEA, Samsung Next | OTFS-Modulation |
| Movandi | $55M | Series C | Okt. 2025 | SoftBank, Qualcomm Ventures | mmWave-Beamforming |
| Greenerwave | €22M | Series A | Sep. 2025 | EQT Ventures, Nokia | RIS / Metaoberflächen |
| Pivotal Commware | $50M | Series B | Aug. 2025 | Bill Gates, TDK Ventures | Holographisches Beamforming |
| Blu Wireless | £18M | Series B | Juli 2025 | Cisco Investments | mmWave-Mesh-Backhaul |
| Kumu Networks | $65M | Series C | Juni 2025 | Qualcomm, Valor Equity | Drahtloses Vollduplex |
| Edgewater Wireless | $12M | Series A | Mai 2025 | Rogers Ventures | WiFi/Mobilfunk-Konvergenz |
| Fractus Antennas | €15M | Series B | Apr. 2025 | JME Ventures | Virtuelle Antennentechnologie |
| Skylo Technologies | $116M | Series C | Feb. 2025 | SoftBank, DCM | NTN / Satelliten-IoT |
| Aalyria (ex-Google) | $100M | Series B | Jan. 2025 | J2 Ventures | Laserkommunikation + Netzwerk-Orchestrierung |
Daten zusammengestellt aus Pressemitteilungen, Crunchbase und öffentlichen Registern. Einige Beträge sind geschätzt. Vollständige Startup-Datenbank ansehen →