Rastreador de Financiamiento 6G
Inversión de capital de riesgo y estratégica en startups de comunicaciones inalámbricas de próxima generación.
Updated April 202612 Rondas rastreadas
$600M+ Total recaudado
12 Empresas
2025–26 Período
| Empresa | Monto | Ronda | Fecha | Inversor(es) Principal(es) | Tecnología |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereus Technology | $35M | Series A | Mar 2026 | DCVC, Qualcomm Ventures | Semiconductores sub-THz |
| DeepSig | $42M | Series B | Ene 2026 | General Catalyst, Lockheed Martin | Radio nativa de IA |
| Cohere Technologies | $75M | Series C | Nov 2025 | NEA, Samsung Next | Modulación OTFS |
| Movandi | $55M | Series C | Oct 2025 | SoftBank, Qualcomm Ventures | Beamforming mmWave |
| Greenerwave | €22M | Series A | Sep 2025 | EQT Ventures, Nokia | RIS / Metasuperficies |
| Pivotal Commware | $50M | Series B | Ago 2025 | Bill Gates, TDK Ventures | Beamforming holográfico |
| Blu Wireless | £18M | Series B | Jul 2025 | Cisco Investments | Backhaul mesh mmWave |
| Kumu Networks | $65M | Series C | Jun 2025 | Qualcomm, Valor Equity | Full-duplex inalámbrico |
| Edgewater Wireless | $12M | Series A | May 2025 | Rogers Ventures | Convergencia WiFi/celular |
| Fractus Antennas | €15M | Series B | Abr 2025 | JME Ventures | Tecnología de antena virtual |
| Skylo Technologies | $116M | Series C | Feb 2025 | SoftBank, DCM | NTN / IoT satelital |
| Aalyria (ex-Google) | $100M | Series B | Ene 2025 | J2 Ventures | Comunicaciones láser + orquestación de red |
Datos compilados de comunicados de prensa, Crunchbase y registros públicos. Algunos montos son estimados. Ver base de datos completa de startups →