6G資金調達トラッカー
次世代無線スタートアップへのベンチャーキャピタルおよび戦略的投資。
Updated 2026年4月12 追跡ラウンド数
$6億以上 総調達額
12 企業数
2025〜26年 期間
| 企業 | 金額 | ラウンド | 日付 | 主要投資家 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereus Technology | $3500万 | Series A | 2026年3月 | DCVC, Qualcomm Ventures | Sub-THz半導体 |
| DeepSig | $4200万 | Series B | 2026年1月 | General Catalyst, Lockheed Martin | AIネイティブ無線 |
| Cohere Technologies | $7500万 | Series C | 2025年11月 | NEA, Samsung Next | OTFS変調 |
| Movandi | $5500万 | Series C | 2025年10月 | SoftBank, Qualcomm Ventures | mmWaveビームフォーミング |
| Greenerwave | €2200万 | Series A | 2025年9月 | EQT Ventures, Nokia | RIS / メタサーフェス |
| Pivotal Commware | $5000万 | Series B | 2025年8月 | Bill Gates, TDK Ventures | ホログラフィックビームフォーミング |
| Blu Wireless | £1800万 | Series B | 2025年7月 | Cisco Investments | mmWaveメッシュバックホール |
| Kumu Networks | $6500万 | Series C | 2025年6月 | Qualcomm, Valor Equity | フルデュプレックス無線 |
| Edgewater Wireless | $1200万 | Series A | 2025年5月 | Rogers Ventures | WiFi/セルラー統合 |
| Fractus Antennas | €1500万 | Series B | 2025年4月 | JME Ventures | バーチャルアンテナ技術 |
| Skylo Technologies | $1億1600万 | Series C | 2025年2月 | SoftBank, DCM | NTN / 衛星IoT |
| Aalyria (ex-Google) | $1億 | Series B | 2025年1月 | J2 Ventures | レーザー通信 + ネットワークオーケストレーション |
データはプレスリリース、Crunchbase、公開情報から収集。一部の金額は推定値。 スタートアップデータベースを見る →