Rastreador de Financiamento 6G
Investimentos de capital de risco e estratégicos em startups de redes sem fio de próxima geração.
Updated Abril de 202612 Rodadas monitoradas
$600M+ Total captado
12 Empresas
2025–26 Período
| Empresa | Valor | Rodada | Data | Investidor(es) Líder(es) | Tecnologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereus Technology | $35M | Series A | Mar 2026 | DCVC, Qualcomm Ventures | Semicondutores Sub-THz |
| DeepSig | $42M | Series B | Jan 2026 | General Catalyst, Lockheed Martin | Rádio nativo em IA |
| Cohere Technologies | $75M | Series C | Nov 2025 | NEA, Samsung Next | Modulação OTFS |
| Movandi | $55M | Series C | Out 2025 | SoftBank, Qualcomm Ventures | Beamforming mmWave |
| Greenerwave | €22M | Series A | Set 2025 | EQT Ventures, Nokia | RIS / Metassuperfícies |
| Pivotal Commware | $50M | Series B | Ago 2025 | Bill Gates, TDK Ventures | Beamforming holográfico |
| Blu Wireless | £18M | Series B | Jul 2025 | Cisco Investments | Backhaul mesh mmWave |
| Kumu Networks | $65M | Series C | Jun 2025 | Qualcomm, Valor Equity | Wireless full-duplex |
| Edgewater Wireless | $12M | Series A | Mai 2025 | Rogers Ventures | Convergência WiFi/celular |
| Fractus Antennas | €15M | Series B | Abr 2025 | JME Ventures | Tecnologia de Antena Virtual |
| Skylo Technologies | $116M | Series C | Fev 2025 | SoftBank, DCM | NTN / IoT via satélite |
| Aalyria (ex-Google) | $100M | Series B | Jan 2025 | J2 Ventures | Comunicações a laser + orquestração de rede |
Dados compilados a partir de press releases, Crunchbase e registros públicos. Alguns valores são estimados. Ver banco de dados completo de startups →