Suivi des financements 6G
Investissements en capital-risque et stratégiques dans les startups du sans-fil de prochaine génération.
Updated Avril 202612 Lev\u00e9es suivies
600 M$+ Total lev\u00e9
12 Entreprises
2025\u201326 P\u00e9riode
| Entreprise | Montant | Tour | Date | Investisseur(s) principal(aux) | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereus Technology | $35M | Series A | Mars 2026 | DCVC, Qualcomm Ventures | Semi-conducteurs sub-THz |
| DeepSig | $42M | Series B | Jan. 2026 | General Catalyst, Lockheed Martin | Radio native IA |
| Cohere Technologies | $75M | Series C | Nov. 2025 | NEA, Samsung Next | Modulation OTFS |
| Movandi | $55M | Series C | Oct. 2025 | SoftBank, Qualcomm Ventures | Formation de faisceaux mmWave |
| Greenerwave | €22M | Series A | Sep. 2025 | EQT Ventures, Nokia | RIS / Métasurfaces |
| Pivotal Commware | $50M | Series B | Août 2025 | Bill Gates, TDK Ventures | Formation de faisceaux holographique |
| Blu Wireless | £18M | Series B | Juil. 2025 | Cisco Investments | Backhaul mesh mmWave |
| Kumu Networks | $65M | Series C | Juin 2025 | Qualcomm, Valor Equity | Full-duplex sans fil |
| Edgewater Wireless | $12M | Series A | Mai 2025 | Rogers Ventures | Convergence WiFi/cellulaire |
| Fractus Antennas | €15M | Series B | Avr. 2025 | JME Ventures | Technologie d'antenne virtuelle |
| Skylo Technologies | $116M | Series C | Fév. 2025 | SoftBank, DCM | NTN / IoT satellitaire |
| Aalyria (ex-Google) | $100M | Series B | Jan. 2025 | J2 Ventures | Communications laser + orchestration réseau |
Données compilées à partir de communiqués de presse, Crunchbase et registres publics. Certains montants sont estimés. Voir la base de données complète des startups →