6G 融资追踪器
下一代无线初创企业的风险投资和战略性投资记录。
Updated April 202612 已追踪轮次
$600M+ 融资总额
12 涉及公司数
2025–26 时间范围
| 公司 | 金额 | 轮次 | 日期 | 主要投资方 | 技术方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereus Technology | $35M | Series A | 2026年3月 | DCVC, Qualcomm Ventures | 亚太赫兹半导体 |
| DeepSig | $42M | Series B | 2026年1月 | General Catalyst, Lockheed Martin | AI 原生无线电 |
| Cohere Technologies | $75M | Series C | 2025年11月 | NEA, Samsung Next | OTFS 调制 |
| Movandi | $55M | Series C | 2025年10月 | SoftBank, Qualcomm Ventures | mmWave 波束成形 |
| Greenerwave | €22M | Series A | 2025年9月 | EQT Ventures, Nokia | RIS / 超表面 |
| Pivotal Commware | $50M | Series B | 2025年8月 | Bill Gates, TDK Ventures | 全息波束成形 |
| Blu Wireless | £18M | Series B | 2025年7月 | Cisco Investments | mmWave 网状回传 |
| Kumu Networks | $65M | Series C | 2025年6月 | Qualcomm, Valor Equity | 全双工无线 |
| Edgewater Wireless | $12M | Series A | 2025年5月 | Rogers Ventures | WiFi/蜂窝融合 |
| Fractus Antennas | €15M | Series B | 2025年4月 | JME Ventures | 虚拟天线技术 |
| Skylo Technologies | $116M | Series C | 2025年2月 | SoftBank, DCM | NTN / 卫星物联网 |
| Aalyria (ex-Google) | $100M | Series B | 2025年1月 | J2 Ventures | 激光通信 + 网络编排 |
数据来源:新闻稿、Crunchbase 及公开文件。部分金额为估算值。查看完整初创企业数据库 →