متتبع تمويل 6G
استثمارات رأس المال المخاطر والاستراتيجي في الشركات الناشئة للاتصالات اللاسلكية من الجيل القادم.
Updated أبريل 202612 جولات مُتتبعة
600 مليون دولار+ إجمالي التمويل
12 شركة
2025–26 الفترة الزمنية
| الشركة | المبلغ | الجولة | التاريخ | المستثمر(ون) الرئيسي(ون) | التقنية |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereus Technology | 35 مليون دولار | Series A | مارس 2026 | DCVC، Qualcomm Ventures | أشباه موصلات Sub-THz |
| DeepSig | 42 مليون دولار | Series B | يناير 2026 | General Catalyst، Lockheed Martin | راديو أصيل بالذكاء الاصطناعي |
| Cohere Technologies | 75 مليون دولار | Series C | نوفمبر 2025 | NEA، Samsung Next | تضمين OTFS |
| Movandi | 55 مليون دولار | Series C | أكتوبر 2025 | SoftBank، Qualcomm Ventures | تشكيل الحزم mmWave |
| Greenerwave | 22 مليون يورو | Series A | سبتمبر 2025 | EQT Ventures، Nokia | RIS / الأسطح الفوقية |
| Pivotal Commware | 50 مليون دولار | Series B | أغسطس 2025 | Bill Gates، TDK Ventures | تشكيل الحزم الهولوغرافي |
| Blu Wireless | 18 مليون جنيه | Series B | يوليو 2025 | Cisco Investments | شبكة ربط خلفي mmWave |
| Kumu Networks | 65 مليون دولار | Series C | يونيو 2025 | Qualcomm، Valor Equity | لاسلكي ثنائي الاتجاه الكامل |
| Edgewater Wireless | 12 مليون دولار | Series A | مايو 2025 | Rogers Ventures | تقارب WiFi/خلوي |
| Fractus Antennas | 15 مليون يورو | Series B | أبريل 2025 | JME Ventures | تقنية الهوائي الافتراضي |
| Skylo Technologies | 116 مليون دولار | Series C | فبراير 2025 | SoftBank، DCM | NTN / IoT فضائي |
| Aalyria (سابقاً Google) | 100 مليون دولار | Series B | يناير 2025 | J2 Ventures | اتصالات ليزر + تنسيق شبكي |
البيانات مجمّعة من بيانات صحفية، Crunchbase، والملفات العامة. بعض المبالغ تقديرية. عرض قاعدة بيانات الشركات الناشئة الكاملة →