Трекер финансирования 6G
Венчурные и стратегические инвестиции в стартапы следующего поколения беспроводных сетей.
Updated Апрель 202612 Раундов отслежено
$600M+ Всего привлечено
12 Компаний
2025–26 Период
| Компания | Сумма | Раунд | Дата | Ведущий инвестор | Технология |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereus Technology | $35M | Series A | Март 2026 | DCVC, Qualcomm Ventures | Sub-THz полупроводники |
| DeepSig | $42M | Series B | Янв 2026 | General Catalyst, Lockheed Martin | ИИ-нативное радио |
| Cohere Technologies | $75M | Series C | Ноя 2025 | NEA, Samsung Next | Модуляция OTFS |
| Movandi | $55M | Series C | Окт 2025 | SoftBank, Qualcomm Ventures | Формирование луча mmWave |
| Greenerwave | €22M | Series A | Сен 2025 | EQT Ventures, Nokia | RIS / Метаповерхности |
| Pivotal Commware | $50M | Series B | Авг 2025 | Bill Gates, TDK Ventures | Голографическое формирование луча |
| Blu Wireless | £18M | Series B | Июл 2025 | Cisco Investments | Mesh-бэкхол mmWave |
| Kumu Networks | $65M | Series C | Июн 2025 | Qualcomm, Valor Equity | Полнодуплексная беспроводная связь |
| Edgewater Wireless | $12M | Series A | Май 2025 | Rogers Ventures | Конвергенция WiFi/сотовой связи |
| Fractus Antennas | €15M | Series B | Апр 2025 | JME Ventures | Технология виртуальных антенн |
| Skylo Technologies | $116M | Series C | Фев 2025 | SoftBank, DCM | NTN / спутниковый IoT |
| Aalyria (ex-Google) | $100M | Series B | Янв 2025 | J2 Ventures | Лазерная связь + оркестрация сети |
Данные собраны из пресс-релизов, Crunchbase и публичных источников. Некоторые суммы приблизительны. Полная база стартапов →