6G फंडिंग ट्रैकर
अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क स्टार्टअप्स में वेंचर और रणनीतिक निवेश।
Updated अप्रैल 202612 राउंड ट्रैक किए गए
$600M+ कुल जुटाया गया
12 कंपनियां
2025–26 अवधि
| कंपनी | राशि | राउंड | दिनांक | प्रमुख निवेशक | प्रौद्योगिकी |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereus Technology | $35M | Series A | मार्च 2026 | DCVC, Qualcomm Ventures | Sub-THz सेमीकंडक्टर |
| DeepSig | $42M | Series B | जनवरी 2026 | General Catalyst, Lockheed Martin | AI-नेटिव रेडियो |
| Cohere Technologies | $75M | Series C | नवंबर 2025 | NEA, Samsung Next | OTFS मॉड्यूलेशन |
| Movandi | $55M | Series C | अक्टूबर 2025 | SoftBank, Qualcomm Ventures | mmWave बीमफॉर्मिंग |
| Greenerwave | €22M | Series A | सितंबर 2025 | EQT Ventures, Nokia | RIS / मेटासरफेस |
| Pivotal Commware | $50M | Series B | अगस्त 2025 | Bill Gates, TDK Ventures | होलोग्राफिक बीमफॉर्मिंग |
| Blu Wireless | £18M | Series B | जुलाई 2025 | Cisco Investments | Mesh-बैकहॉल mmWave |
| Kumu Networks | $65M | Series C | जून 2025 | Qualcomm, Valor Equity | फुल-डुप्लेक्स वायरलेस |
| Edgewater Wireless | $12M | Series A | मई 2025 | Rogers Ventures | WiFi/सेलुलर कन्वर्जेंस |
| Fractus Antennas | €15M | Series B | अप्रैल 2025 | JME Ventures | वर्चुअल एंटीना टेक्नोलॉजी |
| Skylo Technologies | $116M | Series C | फरवरी 2025 | SoftBank, DCM | NTN / सैटेलाइट IoT |
| Aalyria (ex-Google) | $100M | Series B | जनवरी 2025 | J2 Ventures | लेजर संचार + नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन |
डेटा प्रेस विज्ञप्तियों, Crunchbase और सार्वजनिक स्रोतों से एकत्र किया गया है। कुछ राशियाँ अनुमानित हैं। स्टार्टअप्स का पूरा डेटाबेस →